 
 
						 
					GJ641X-6L氣動管夾閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號:GJ641X-6L
公稱通徑:DN25~300mm
適用溫度:≤80℃,≤120℃
公稱壓力:PN0.4,0.6MPa
適用介質(zhì):礦漿、磨料、干濕性粉塵類
	GJ641X-6L氣動管夾閥產(chǎn)品概述
        百鋼閥門集團生產(chǎn)銷售的GJ641X-6L氣動管夾閥有由上下鋁合金閥體,橡膠管套、大小閥桿閘板、上下導(dǎo)柱等零件組成。當(dāng)順轉(zhuǎn)手輪時,使大小閥桿同時帶動上下茬板、壓縮管套、進行關(guān)閉,反之即行開啟。這樣,閘板在導(dǎo)柱之間上下往復(fù)完成閥門開閉工作,另因橡膠管套或承力小,所以在開閉時,操作人員旋轉(zhuǎn)輪時只要感到適量抵觸,均達到開閉極點。切勿盡力多人補助,禁用其他工具開閉。
	
GJ641X-6L氣動管夾閥主要性能規(guī)范 
| 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 
| ≤80℃ | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類等一般腐蝕性介質(zhì) | 
| ≤120℃ | 水,酸堿類等高腐蝕性介質(zhì) | 
	
GJ641X-6L氣動管夾閥主要零件材料 
| 名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 鋁合金、鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 
| 套管 | 天然橡膠、三元乙丙膠 | 
| 閥桿 | 碳鋼 | 
| 壓條 | 鑄鐵 | 
| 手輪 | 碳鋼 | 
| 托架 | 碳鋼 | 
	
GJ641X-6L氣動管夾閥主要外形連接尺寸(mm)
| 公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | L0 | D | D1 | D0 | H | Z-Φ | 
| 25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 124 | 31 | 115 | 85 | 120 | 150 | 4-14 | 
| 32 | 160 | 145 | 40 | *140 | 100 | 140 | 174 | 4-18 | ||
| 40 | 180 | 157 | 50 | *150 | 110 | 140 | 186 | 4-18 | ||
| 50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 160 | 205 | 4-18 | ||
| 65 | 250 | 199 | 74 | 180 | 145 | 160 | 238 | 4-18 | ||
| 80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 200 | 241 | 4-18 | ||
| 100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 240 | 301 | 8-18 | ||
| 345 | ||||||||||
| 360 | ||||||||||
| 250 | ||||||||||
| 125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | 280 | 360 | 8-18 | ||
| 150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 320 | 405 | 8-23 | ||
| 510 | ||||||||||
| 380 | ||||||||||
| 200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 560 | 545 | 8-23 | 
| 500 | ||||||||||
| 250 | 800 | 516 | 256 | 395 | 350 | 560 | 632 | 12-23 | ||
| 300 | 950 | 562 | 304 | 445 | 400 | 620 | 741 | 12-23 | 
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的GJ641X-6L氣動管夾閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請聯(lián)系我們。