 
 
						 
					J41N-40液化氣截止閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號:J41N-40
公稱通徑:DN15∽200mm
公稱壓力:PN1.6∽4.0MPa
主要材料:不銹鋼、碳鋼
適用介質(zhì):液化氣、天然氣等
適用溫度:-40∽+80℃
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn):JB/T 79-94
J41N-40液化氣截止閥-主要零件材料
| 閥體 | 閥桿、閥瓣 | 密封面 | 填料 | 
| 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼和101 | 聚四氟乙烯 | 
| 尼龍 | 
	
J41N-40液化氣截止閥-性能參數(shù)
| 公稱壓力PN | JIS10K | JIS20K | MPa | |
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 殼體試驗壓力PN | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
| 高壓密封試驗壓力 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 適用介質(zhì) | 液化氣、天然氣等 | |||
| 適用溫度 | -40∽+80℃ | |||
| 法蘭連接標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79-94 | |||
	
J41N-40液化氣截止閥-主要外形尺寸
| PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D0 | 
|  | 15 | 130 | 207 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 120 | 
|  | 20 | 150 | 217 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 | 
|  | 25 | 160 | 219 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 160 | 
|  | 32 | 190 | 280 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 180 | 
| 2.5MPa | 40 | 200 | 330 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 200 | 
| 4.0MPa | 50 | 230 | 350 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 240 | 
| 10K | 65 | 290 | 400 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 280 | 
| 20K | 80 | 310 | 430 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 
|  | 100 | 350 | 465 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 360 | 
|  | 125 | 400 | 502 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 400 | 
|  | 150 | 480 | 560 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 440 | 
|  | 200 | 600 | 580 | 360 | 310 | 278 | 34 | 4 | 12-25 | 480 | 
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的J41N-40液化氣截止閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請聯(lián)系我們。